دفتر التنقيط
بمناسبة الموسم الدراسي الجديد أقدم لإخواني الأساتذة نموذجا لدفتر التنقيط الخاص بي :
الصفحة الأولى : غلاف الدفتر :
الصفحة الثانية : أقسام المستوى الأول ( الثانية إعدادي مثلا )
الثانية إعدادي
1
2
3
|
الصفحة الثالثة والرابعة والخامسة : نضع في كل منها ورقة التنقيط الدورية الخاصة بالمستوى الأول
الثانوية الإعدادية ........................ الموسم الدراسي :..........................
- المادة : اللغة العربية | ورقة التنقيط الدورية | - الأسدس : |
- الأستاذ : .................... | - القسم : |
الأنشطة المندمجة | الفروض المحروسة |
ر.ت | أسماء التلاميذ | ن م 1 | ن م 2 | معدل | ف 1 | ف 2 | معدل | معدل م م | معدل إم مو | ملاحظات |
1 | **** | |||||||||
2 | **** | |||||||||
3 | **** | |||||||||
4 | **** | |||||||||
5 | **** | |||||||||
6 | **** | |||||||||
7 | **** | |||||||||
8 | **** | |||||||||
9 | **** | |||||||||
10 | **** | |||||||||
11 | **** | |||||||||
12 | **** | |||||||||
13 | **** | |||||||||
14 | **** | |||||||||
15 | **** | |||||||||
16 | **** | |||||||||
17 | **** | |||||||||
18 | **** | |||||||||
19 | **** | |||||||||
20 | **** | |||||||||
21 | **** | |||||||||
22 | **** | |||||||||
23 | **** | |||||||||
24 | **** | |||||||||
25 | **** | |||||||||
26 | **** | |||||||||
27 | **** | |||||||||
28 | **** | |||||||||
29 | **** | |||||||||
30 | **** | |||||||||
31 | **** | |||||||||
32 | **** | |||||||||
33 | **** | |||||||||
34 | **** | |||||||||
35 | **** | |||||||||
36 | **** | |||||||||
37 | **** | |||||||||
38 | **** | |||||||||
39 | **** | |||||||||
40 | **** | |||||||||
41 | **** | |||||||||
42 | **** | |||||||||
43 | **** | |||||||||
44 | **** | |||||||||
45 | **** | |||||||||
46 | **** | |||||||||
47 | **** | |||||||||
48 | **** |
الصفحة السادسة : أقسام المستوى الثاني ( الثالثة إعدادي مثلا )
الثالثة إعدادي
1
2
3
|
الصفحة السابعة والثامنة والتاسعة : نضع في كل منها ورقة التنقيط الدورية الخاصة بالمستوى الثاني
الثانوية الإعدادية ........................ الموسم الدراسي :..........................
- المادة : اللغة العربية | ورقة التنقيط الدورية | - الأسدس : |
- الأستاذ : .................... | - القسم : |
الأنشطة المندمجة | الفروض المحروسة |
ر.ت | أسماء التلاميذ | ن م 1 | ن م 2 | معدل | ف 1 | ف 2 | معدل | معدل م م | معدل إم مو | ملاحظات |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 |
الصفحة العاشرة وما بعدها : أوراق ضبط التلاميذ ومراقبة الأنشطة المندمجة ( تخصص ورقة واحدة لكل قسم )
************ | الصف الأول | الصف الثاني | الصف الثالث | الصف الرابع |
اسم التلميذ :6 |
إعداد منزلي | ||||||||||||||||||||||||
تنظيم الدفتر | ||||||||||||||||||||||||
التعبير والإنشاء | ||||||||||||||||||||||||
السلوك | ||||||||||||||||||||||||
المشاركة |
اسم التلميذ :5 |
إعداد منزلي | ||||||||||||||||||||||||
تنظيم الدفتر | ||||||||||||||||||||||||
التعبير والإنشاء | ||||||||||||||||||||||||
السلوك | ||||||||||||||||||||||||
المشاركة |
اسم التلميذ :4 |
إعداد منزلي | ||||||||||||||||||||||||
تنظيم الدفتر | ||||||||||||||||||||||||
التعبير والإنشاء | ||||||||||||||||||||||||
السلوك | ||||||||||||||||||||||||
المشاركة |
اسم التلميذ :3 |
إعداد منزلي | ||||||||||||||||||||||||
تنظيم الدفتر | ||||||||||||||||||||||||
التعبير والإنشاء | ||||||||||||||||||||||||
السلوك | ||||||||||||||||||||||||
المشاركة |
اسم التلميذ :2 |
إعداد منزلي | ||||||||||||||||||||||||
تنظيم الدفتر | ||||||||||||||||||||||||
التعبير والإنشاء | ||||||||||||||||||||||||
السلوك | ||||||||||||||||||||||||
المشاركة |
اسم التلميذ :1 |
إعداد منزلي | ||||||||||||||||||||||||
تنظيم الدفتر | ||||||||||||||||||||||||
التعبير والإنشاء | ||||||||||||||||||||||||
السلوك | ||||||||||||||||||||||||
المشاركة |
13 تعليقًا
بارك الله فيك
صراحة اود التنويه بهذا المجهودالكبير والجبارالمبذول في هذه المدونة جعله الله في ميزان حسنات صاحبه ان شاء الله.
شكرا جزيلا
أرسل لي بريدك الإلكتروني وسأضيفك إلى قائمة مؤلفي المدونة
ام م = معدل الامتحان الموحد