الامتحانات الجهوية لمادة اللغة الفرنسية
نماذج الامتحانات الجهوية لمادة اللغة الفرنسية بمختلف الجهات
1- جهة سوس ماسة درعة :
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | ||||
2- جهة الدار البيضاء الكبرى :
3- جهة الرباط زمور زعير :
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | ||||
4- جهة الشاوية ورديغة :
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | ||||
5- جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء :
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | ||||
6- جهة الغرب شراردة بني يحسن :
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | ||||
7- جهة تادلة أزيلال :
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| الموضوع | التصحيح | الموضوع | التصحيح | ||||
